1 樂天桃猿 120 70 4 46 0.603 - 15-0-15 19-1-10 - 15-1-14 21-2-7

2 中信兄弟 120 69 4 47 0.595 1 - 17-1-12 15-0-15 21-2-7 16-1-13

3 味全龍 120 57 5 58 0.496 12.5 13-1-16 15-1-14 7-2-21 22-1-7 -

4 統一獅 120 48 3 69 0.41 22.5 12-1-17 - 10-1-19 12-0-18 14-1-15

5 富邦悍將 120 46 4 70 0.397 24 7-2-21 18-0-112 14-1-15 - 7-1-22


1 樂天桃猿 60 37 1 22 0.627 - 9-0-6 7-1-7 - 9-0-6 12-0-3

2 中信兄弟 60 32 2 26 0.552 4.5 - 8-1-6 6-0-9 11-1-3 7-0-8

3 統一獅 60 31 2 27 0.534 5.5 6-1-8 - 7-1-7 9-0-6 9-0-6

4 味全龍 60 31 0 29 0.517 6.5 8-0-7 6-0-9 3-0-12 14-0-1 -

5 富邦悍將 60 16 1 43 0.271 21 3-1-11 6-0-9 6-0-9 - 1-0-14


1 中信兄弟 60 37 2 21 0.638 - - 9-0-6 9-0-6 10-1-4 9-1-5

2 樂天桃猿 60 33 3 24 0.579 3.5 6-0-9 12-0-3 - 6-1-8 9-2-4

3 富邦悍將 60 30 3 27 0.526 6.5 4-1-10 12-0-3 8-1-6 - 6-1-8

4 味全龍 60 26 5 29 0.473 9.5 5-1-9 9-1-5 4-2-9 8-1-6 -

5 統一獅 60 26 5 29 0.473 9.5 5-1-9 - 4-2-9 3-0-12 5-1-9